Index of /proyectos delphi/AGRIGEST/GESTION/sql/tablas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]_INDICE_TABLAS.md 2026-10-07 08:31 15K 
[   ]actualizacioneslocal..>2026-10-07 08:31 695  
[   ]albaranes.sql 2026-10-07 08:31 3.7K 
[   ]albaranes_detalles.sql 2026-10-07 08:31 3.4K 
[   ]albaranes_detalles_t..>2026-10-07 08:31 1.6K 
[   ]albaranes_iva.sql 2026-10-07 08:31 817  
[   ]albaranes_lotes.sql 2026-10-07 08:31 844  
[   ]albaranes_palets.sql 2026-10-07 08:31 847  
[   ]albaranes_tmp.sql 2026-10-07 08:31 2.5K 
[   ]almacen_sector.sql 2026-10-07 08:31 777  
[   ]almacenes.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]almacenes_partesdiar..>2026-10-07 08:31 7.4K 
[   ]amortizaciones.sql 2026-10-07 08:31 903  
[   ]anticipos.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]areas_fichaje.sql 2026-10-07 08:31 875  
[   ]articulos.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]articulos_almacen.sql 2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]articulos_componente..>2026-10-07 08:31 3.6K 
[   ]articulosf.sql 2026-10-07 08:31 4.1K 
[   ]basculas.sql 2026-10-07 08:31 808  
[   ]boquillas.sql 2026-10-07 08:31 2.1K 
[   ]calendario_laboral.sql 2026-10-07 08:31 2.0K 
[   ]calibrescalidad.sql 2026-10-07 08:31 713  
[   ]campanyaparcelas.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]campanyas.sql 2026-10-07 08:31 4.3K 
[   ]cc_basculas.sql 2026-10-07 08:31 819  
[   ]cc_camaras.sql 2026-10-07 08:31 902  
[   ]cc_expediciones.sql 2026-10-07 08:31 1.2K 
[   ]cc_materiasprimas.sql 2026-10-07 08:31 1.2K 
[   ]cc_productoacabado.sql 2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]cc_utensilios.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]cc_vidacomercial.sql 2026-10-07 08:31 1.2K 
[   ]clientes.sql 2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]clientes_acabados.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]clientes_articulos.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]clientes_calidad.sql 2026-10-07 08:31 854  
[   ]clientes_destinos.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]clientes_formatoarti..>2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]clientes_formatos.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]clientes_paises.sql 2026-10-07 08:31 780  
[   ]clientes_precios.sql 2026-10-07 08:31 1.2K 
[   ]clientes_variedades.sql2026-10-07 08:31 792  
[   ]condiciones_meteorol..>2026-10-07 08:31 784  
[   ]config_envio.sql 2026-10-07 08:31 2.2K 
[   ]configuraciones.sql 2026-10-07 08:31 947  
[   ]configuraciones_deta..>2026-10-07 08:31 965  
[   ]configuraciones_enva..>2026-10-07 08:31 944  
[   ]consumos_gastos.sql 2026-10-07 08:31 3.0K 
[   ]consumos_tratamiento..>2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]contadores.sql 2026-10-07 08:31 621  
[   ]control_calidad.sql 2026-10-07 08:31 839  
[   ]control_produccion.sql 2026-10-07 08:31 914  
[   ]control_stock.sql 2026-10-07 08:31 710  
[   ]control_stock_detall..>2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]cuentas_bancarias.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]desbloqueos.sql 2026-10-07 08:31 818  
[   ]desbloqueos_local.sql 2026-10-07 08:31 849  
[   ]dias_laborables.sql 2026-10-07 08:31 720  
[   ]documentos.sql 2026-10-07 08:31 1.6K 
[   ]documentos_tmp.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]ea_materiales.sql 2026-10-07 08:31 4.7K 
[   ]ea_materiales_tmp.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]ea_pesadas.sql 2026-10-07 08:31 14K 
[   ]ea_pesadas_local.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]ea_pesadas_tmp.sql 2026-10-07 08:31 4.6K 
[   ]edi_cabalbaran.sql 2026-10-07 08:31 797  
[   ]edi_detalbaran.sql 2026-10-07 08:31 797  
[   ]edi_embalbaran.sql 2026-10-07 08:31 797  
[   ]edi_lugaresentrega.sql 2026-10-07 08:31 813  
[   ]edi_marcasembalaje.sql 2026-10-07 08:31 813  
[   ]emp_asistencia.sql 2026-10-07 08:31 1.9K 
[   ]emp_entregasmaterial..>2026-10-07 08:31 850  
[   ]emp_fotos.sql 2026-10-07 08:31 729  
[   ]emp_historico.sql 2026-10-07 08:31 2.7K 
[   ]emp_taquillas.sql 2026-10-07 08:31 2.1K 
[   ]empleados_planificac..>2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]empresa.sql 2026-10-07 08:31 3.6K 
[   ]entradas.sql 2026-10-07 08:31 2.3K 
[   ]entradas_almacen.sql 2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]entradas_almacen_loc..>2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]entradas_detalle.sql 2026-10-07 08:31 5.2K 
[   ]epis.sql 2026-10-07 08:31 663  
[   ]facturas.sql 2026-10-07 08:31 3.9K 
[   ]facturas_detalles.sql 2026-10-07 08:31 2.0K 
[   ]facturas_iva.sql 2026-10-07 08:31 1.4K 
[   ]familias.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]firmas.sql 2026-10-07 08:31 716  
[   ]firmas_vacio.sql 2026-10-07 08:31 760  
[   ]firmastmp.sql 2026-10-07 08:31 728  
[   ]formas_pago.sql 2026-10-07 08:31 833  
[   ]formatosimpresion.sql 2026-10-07 08:31 847  
[   ]fotos.sql 2026-10-07 08:31 712  
[   ]genericos.sql 2026-10-07 08:31 910  
[   ]gestion_documental_c..>2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]grupos.sql 2026-10-07 08:31 916  
[   ]grupos_trabajadores.sql2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]horas_grupos.sql 2026-10-07 08:31 768  
[   ]lineacampanya.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]log_envios.sql 2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]logins.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]lotes.sql 2026-10-07 08:31 3.3K 
[   ]lotes_pesadas.sql 2026-10-07 08:31 7.9K 
[   ]lotes_pesadas_tmp.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]lotes_tmp.sql 2026-10-07 08:31 1.7K 
[   ]materias_primas.sql 2026-10-07 08:31 1.4K 
[   ]materias_primas_sect..>2026-10-07 08:31 753  
[   ]modelos_basculas.sql 2026-10-07 08:31 1.6K 
[   ]modulos.sql 2026-10-07 08:31 897  
[   ]movimiento_mesas.sql 2026-10-07 08:31 2.5K 
[   ]movimiento_mesas_loc..>2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]mp_compuestas.sql 2026-10-07 08:31 885  
[   ]mp_genericas.sql 2026-10-07 08:31 767  
[   ]nominas.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]nominasdetalle.sql 2026-10-07 08:31 3.3K 
[   ]notas.sql 2026-10-07 08:31 692  
[   ]ordenes_coste.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]parcelas.sql 2026-10-07 08:31 2.4K 
[   ]parcelas_recintos.sql 2026-10-07 08:31 1.4K 
[   ]partes_diarios.sql 2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]partidas.sql 2026-10-07 08:31 811  
[   ]partidas_local.sql 2026-10-07 08:31 822  
[   ]pedidos.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]pedidosdetalle.sql 2026-10-07 08:31 2.6K 
[   ]pesadas_sector.sql 2026-10-07 08:31 929  
[   ]pesadas_sector_tmp.sql 2026-10-07 08:31 945  
[   ]prenominas.sql 2026-10-07 08:31 2.8K 
[   ]proceso_log.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]produccion.sql 2026-10-07 08:31 3.5K 
[   ]produccion_local.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]productos.sql 2026-10-07 08:31 2.0K 
[   ]productos_autorizado..>2026-10-07 08:31 2.5K 
[   ]productos_fitosanita..>2026-10-07 08:31 911  
[   ]productos_fitosanita..>2026-10-07 08:31 840  
[   ]productos_sector.sql 2026-10-07 08:31 772  
[   ]propietarios.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]prov_albaranes.sql 2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]prov_albaranes_detal..>2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]prov_facturas.sql 2026-10-07 08:31 1.9K 
[   ]prov_facturas_detall..>2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]proveedores.sql 2026-10-07 08:31 1.4K 
[   ]proveedores_articulo..>2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]proveedores_materias..>2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]pruebas.sql 2026-10-07 08:31 604  
[   ]puestos_trabajo.sql 2026-10-07 08:31 715  
[   ]regimenes_cotizacion..>2026-10-07 08:31 819  
[   ]rendimiento.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]rendimiento_local.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]restos_dia.sql 2026-10-07 08:31 2.7K 
[   ]sa_pesadas.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]sa_pesadas_local.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]salidas_almacen.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]salidas_almacen_loca..>2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]sectores.sql 2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]sectores_mesas.sql 2026-10-07 08:31 786  
[   ]series_numericas.sql 2026-10-07 08:31 1.3K 
[   ]t_enfermedades.sql 2026-10-07 08:31 773  
[   ]t_imagen_enfermedad.sql2026-10-07 08:31 735  
[   ]t_imagen_plaga.sql 2026-10-07 08:31 710  
[   ]t_motivos_tratamient..>2026-10-07 08:31 768  
[   ]t_plagas.sql 2026-10-07 08:31 751  
[   ]t_productos_fitosani..>2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]t_trata_productos.sql 2026-10-07 08:31 716  
[   ]t_tratamiento.sql 2026-10-07 08:31 2.6K 
[   ]tablabase.sql 2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]ticados.sql 2026-10-07 08:31 6.3K 
[   ]ticadoscompleto.sql 2026-10-07 08:31 8.7K 
[   ]tipo_trabajo.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]tipos_cot.sql 2026-10-07 08:31 842  
[   ]tipos_generador.sql 2026-10-07 08:31 823  
[   ]tipos_iva.sql 2026-10-07 08:31 728  
[   ]trabajador_vacacione..>2026-10-07 08:31 1.0K 
[   ]trabajadores.sql 2026-10-07 08:31 4.3K 
[   ]trabajo_diario.sql 2026-10-07 08:31 2.7K 
[   ]trabajo_diario_local..>2026-10-07 08:31 1.2K 
[   ]trabajos_almacen.sql 2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]trabajos_grupos.sql 2026-10-07 08:31 770  
[   ]tratamientos.sql 2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]tratamientos_base.sql 2026-10-07 08:31 1.8K 
[   ]tratamientos_base_pa..>2026-10-07 08:31 2.0K 
[   ]tratamientos_cargas.sql2026-10-07 08:31 1.1K 
[   ]tratamientos_detalle..>2026-10-07 08:31 4.8K 
[   ]tratamientosbase_det..>2026-10-07 08:31 2.4K 
[   ]tratamientoscuaderno..>2026-10-07 08:31 1.9K 
[   ]tratamientoscuaderno..>2026-10-07 08:31 1.2K 
[   ]tratamientoscuaderno..>2026-10-07 08:31 1.5K 
[   ]usuarios.sql 2026-10-07 08:31 1.4K 
[   ]utensilios.sql 2026-10-07 08:31 790  
[   ]v_produccion.sql 2026-10-07 08:31 1.9K 
[   ]v_produccionmesahora..>2026-10-07 08:31 869  
[   ]v_produccionmesas.sql 2026-10-07 08:31 905  
[   ]v_produccionmesasdet..>2026-10-07 08:31 927  
[   ]v_produccionporhora.sql2026-10-07 08:31 764  

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at 85.215.144.168 Port 80