# Índice de Tablas y Triggers - Base de Datos `agrigest`

- **Fecha de generación**: 2026-09-29 08:28:05
- **Servidor**: `localhost:3306`
- **Total de tablas**: 191
- **Total de triggers**: 99

| # | Tabla | Archivo SQL | Triggers |
| :---: | :--- | :--- | :---: |
| 1 | `actualizacioneslocales` | [actualizacioneslocales.sql](./actualizacioneslocales.sql) | 0 |
| 2 | `albaranes` | [albaranes.sql](./albaranes.sql) | **2** |
| 3 | `albaranes_detalles` | [albaranes_detalles.sql](./albaranes_detalles.sql) | **1** |
| 4 | `albaranes_detalles_tmp` | [albaranes_detalles_tmp.sql](./albaranes_detalles_tmp.sql) | 0 |
| 5 | `albaranes_iva` | [albaranes_iva.sql](./albaranes_iva.sql) | 0 |
| 6 | `albaranes_lotes` | [albaranes_lotes.sql](./albaranes_lotes.sql) | 0 |
| 7 | `albaranes_palets` | [albaranes_palets.sql](./albaranes_palets.sql) | 0 |
| 8 | `albaranes_tmp` | [albaranes_tmp.sql](./albaranes_tmp.sql) | 0 |
| 9 | `almacen_sector` | [almacen_sector.sql](./almacen_sector.sql) | 0 |
| 10 | `almacenes` | [almacenes.sql](./almacenes.sql) | 0 |
| 11 | `almacenes_partesdiarios` | [almacenes_partesdiarios.sql](./almacenes_partesdiarios.sql) | **2** |
| 12 | `amortizaciones` | [amortizaciones.sql](./amortizaciones.sql) | 0 |
| 13 | `anticipos` | [anticipos.sql](./anticipos.sql) | 0 |
| 14 | `areas_fichaje` | [areas_fichaje.sql](./areas_fichaje.sql) | 0 |
| 15 | `articulos` | [articulos.sql](./articulos.sql) | 0 |
| 16 | `articulos_almacen` | [articulos_almacen.sql](./articulos_almacen.sql) | 0 |
| 17 | `articulos_componentes` | [articulos_componentes.sql](./articulos_componentes.sql) | **4** |
| 18 | `articulosf` | [articulosf.sql](./articulosf.sql) | **3** |
| 19 | `basculas` | [basculas.sql](./basculas.sql) | 0 |
| 20 | `boquillas` | [boquillas.sql](./boquillas.sql) | 0 |
| 21 | `calendario_laboral` | [calendario_laboral.sql](./calendario_laboral.sql) | **2** |
| 22 | `calibrescalidad` | [calibrescalidad.sql](./calibrescalidad.sql) | 0 |
| 23 | `campanyaparcelas` | [campanyaparcelas.sql](./campanyaparcelas.sql) | 0 |
| 24 | `campanyas` | [campanyas.sql](./campanyas.sql) | **3** |
| 25 | `cc_basculas` | [cc_basculas.sql](./cc_basculas.sql) | 0 |
| 26 | `cc_camaras` | [cc_camaras.sql](./cc_camaras.sql) | 0 |
| 27 | `cc_expediciones` | [cc_expediciones.sql](./cc_expediciones.sql) | 0 |
| 28 | `cc_materiasprimas` | [cc_materiasprimas.sql](./cc_materiasprimas.sql) | 0 |
| 29 | `cc_productoacabado` | [cc_productoacabado.sql](./cc_productoacabado.sql) | 0 |
| 30 | `cc_utensilios` | [cc_utensilios.sql](./cc_utensilios.sql) | 0 |
| 31 | `cc_vidacomercial` | [cc_vidacomercial.sql](./cc_vidacomercial.sql) | 0 |
| 32 | `clientes` | [clientes.sql](./clientes.sql) | 0 |
| 33 | `clientes_acabados` | [clientes_acabados.sql](./clientes_acabados.sql) | 0 |
| 34 | `clientes_articulos` | [clientes_articulos.sql](./clientes_articulos.sql) | 0 |
| 35 | `clientes_calidad` | [clientes_calidad.sql](./clientes_calidad.sql) | 0 |
| 36 | `clientes_destinos` | [clientes_destinos.sql](./clientes_destinos.sql) | 0 |
| 37 | `clientes_formatoarticulos` | [clientes_formatoarticulos.sql](./clientes_formatoarticulos.sql) | 0 |
| 38 | `clientes_formatos` | [clientes_formatos.sql](./clientes_formatos.sql) | 0 |
| 39 | `clientes_paises` | [clientes_paises.sql](./clientes_paises.sql) | 0 |
| 40 | `clientes_precios` | [clientes_precios.sql](./clientes_precios.sql) | 0 |
| 41 | `clientes_variedades` | [clientes_variedades.sql](./clientes_variedades.sql) | 0 |
| 42 | `condiciones_meteorologicas` | [condiciones_meteorologicas.sql](./condiciones_meteorologicas.sql) | 0 |
| 43 | `config_envio` | [config_envio.sql](./config_envio.sql) | 0 |
| 44 | `configuraciones` | [configuraciones.sql](./configuraciones.sql) | 0 |
| 45 | `configuraciones_detalle` | [configuraciones_detalle.sql](./configuraciones_detalle.sql) | 0 |
| 46 | `configuraciones_envases` | [configuraciones_envases.sql](./configuraciones_envases.sql) | 0 |
| 47 | `consumos_gastos` | [consumos_gastos.sql](./consumos_gastos.sql) | **3** |
| 48 | `consumos_tratamientos` | [consumos_tratamientos.sql](./consumos_tratamientos.sql) | 0 |
| 49 | `contadores` | [contadores.sql](./contadores.sql) | 0 |
| 50 | `control_calidad` | [control_calidad.sql](./control_calidad.sql) | 0 |
| 51 | `control_produccion` | [control_produccion.sql](./control_produccion.sql) | 0 |
| 52 | `control_stock` | [control_stock.sql](./control_stock.sql) | 0 |
| 53 | `control_stock_detalle` | [control_stock_detalle.sql](./control_stock_detalle.sql) | 0 |
| 54 | `cuentas_bancarias` | [cuentas_bancarias.sql](./cuentas_bancarias.sql) | 0 |
| 55 | `desbloqueos` | [desbloqueos.sql](./desbloqueos.sql) | 0 |
| 56 | `desbloqueos_local` | [desbloqueos_local.sql](./desbloqueos_local.sql) | 0 |
| 57 | `dias_laborables` | [dias_laborables.sql](./dias_laborables.sql) | 0 |
| 58 | `documentos` | [documentos.sql](./documentos.sql) | 0 |
| 59 | `documentos_tmp` | [documentos_tmp.sql](./documentos_tmp.sql) | 0 |
| 60 | `ea_materiales` | [ea_materiales.sql](./ea_materiales.sql) | **4** |
| 61 | `ea_materiales_tmp` | [ea_materiales_tmp.sql](./ea_materiales_tmp.sql) | 0 |
| 62 | `ea_pesadas` | [ea_pesadas.sql](./ea_pesadas.sql) | **5** |
| 63 | `ea_pesadas_local` | [ea_pesadas_local.sql](./ea_pesadas_local.sql) | 0 |
| 64 | `ea_pesadas_tmp` | [ea_pesadas_tmp.sql](./ea_pesadas_tmp.sql) | **1** |
| 65 | `edi_cabalbaran` | [edi_cabalbaran.sql](./edi_cabalbaran.sql) | 0 |
| 66 | `edi_detalbaran` | [edi_detalbaran.sql](./edi_detalbaran.sql) | 0 |
| 67 | `edi_embalbaran` | [edi_embalbaran.sql](./edi_embalbaran.sql) | 0 |
| 68 | `edi_lugaresentrega` | [edi_lugaresentrega.sql](./edi_lugaresentrega.sql) | 0 |
| 69 | `edi_marcasembalaje` | [edi_marcasembalaje.sql](./edi_marcasembalaje.sql) | 0 |
| 70 | `emp_asistencia` | [emp_asistencia.sql](./emp_asistencia.sql) | 0 |
| 71 | `emp_entregasmaterial` | [emp_entregasmaterial.sql](./emp_entregasmaterial.sql) | 0 |
| 72 | `emp_fotos` | [emp_fotos.sql](./emp_fotos.sql) | 0 |
| 73 | `emp_historico` | [emp_historico.sql](./emp_historico.sql) | **4** |
| 74 | `emp_taquillas` | [emp_taquillas.sql](./emp_taquillas.sql) | **3** |
| 75 | `empleados_planificacion` | [empleados_planificacion.sql](./empleados_planificacion.sql) | 0 |
| 76 | `empresa` | [empresa.sql](./empresa.sql) | 0 |
| 77 | `entradas` | [entradas.sql](./entradas.sql) | **3** |
| 78 | `entradas_almacen` | [entradas_almacen.sql](./entradas_almacen.sql) | **1** |
| 79 | `entradas_almacen_local` | [entradas_almacen_local.sql](./entradas_almacen_local.sql) | 0 |
| 80 | `entradas_detalle` | [entradas_detalle.sql](./entradas_detalle.sql) | **5** |
| 81 | `epis` | [epis.sql](./epis.sql) | 0 |
| 82 | `facturas` | [facturas.sql](./facturas.sql) | **3** |
| 83 | `facturas_detalles` | [facturas_detalles.sql](./facturas_detalles.sql) | 0 |
| 84 | `facturas_iva` | [facturas_iva.sql](./facturas_iva.sql) | **1** |
| 85 | `familias` | [familias.sql](./familias.sql) | 0 |
| 86 | `firmas` | [firmas.sql](./firmas.sql) | 0 |
| 87 | `firmas_vacio` | [firmas_vacio.sql](./firmas_vacio.sql) | 0 |
| 88 | `firmastmp` | [firmastmp.sql](./firmastmp.sql) | 0 |
| 89 | `formas_pago` | [formas_pago.sql](./formas_pago.sql) | 0 |
| 90 | `formatosimpresion` | [formatosimpresion.sql](./formatosimpresion.sql) | 0 |
| 91 | `fotos` | [fotos.sql](./fotos.sql) | 0 |
| 92 | `genericos` | [genericos.sql](./genericos.sql) | 0 |
| 93 | `gestion_documental_config` | [gestion_documental_config.sql](./gestion_documental_config.sql) | 0 |
| 94 | `grupos` | [grupos.sql](./grupos.sql) | 0 |
| 95 | `grupos_trabajadores` | [grupos_trabajadores.sql](./grupos_trabajadores.sql) | 0 |
| 96 | `horas_grupos` | [horas_grupos.sql](./horas_grupos.sql) | 0 |
| 97 | `lineacampanya` | [lineacampanya.sql](./lineacampanya.sql) | 0 |
| 98 | `log_envios` | [log_envios.sql](./log_envios.sql) | 0 |
| 99 | `logins` | [logins.sql](./logins.sql) | 0 |
| 100 | `lotes` | [lotes.sql](./lotes.sql) | **3** |
| 101 | `lotes_pesadas` | [lotes_pesadas.sql](./lotes_pesadas.sql) | **4** |
| 102 | `lotes_pesadas_tmp` | [lotes_pesadas_tmp.sql](./lotes_pesadas_tmp.sql) | 0 |
| 103 | `lotes_tmp` | [lotes_tmp.sql](./lotes_tmp.sql) | 0 |
| 104 | `materias_primas` | [materias_primas.sql](./materias_primas.sql) | 0 |
| 105 | `materias_primas_sector` | [materias_primas_sector.sql](./materias_primas_sector.sql) | 0 |
| 106 | `modelos_basculas` | [modelos_basculas.sql](./modelos_basculas.sql) | 0 |
| 107 | `modulos` | [modulos.sql](./modulos.sql) | 0 |
| 108 | `movimiento_mesas` | [movimiento_mesas.sql](./movimiento_mesas.sql) | **2** |
| 109 | `movimiento_mesas_local` | [movimiento_mesas_local.sql](./movimiento_mesas_local.sql) | 0 |
| 110 | `mp_compuestas` | [mp_compuestas.sql](./mp_compuestas.sql) | 0 |
| 111 | `mp_genericas` | [mp_genericas.sql](./mp_genericas.sql) | 0 |
| 112 | `nominas` | [nominas.sql](./nominas.sql) | 0 |
| 113 | `nominasdetalle` | [nominasdetalle.sql](./nominasdetalle.sql) | **2** |
| 114 | `notas` | [notas.sql](./notas.sql) | 0 |
| 115 | `ordenes_coste` | [ordenes_coste.sql](./ordenes_coste.sql) | 0 |
| 116 | `parcelas` | [parcelas.sql](./parcelas.sql) | 0 |
| 117 | `parcelas_recintos` | [parcelas_recintos.sql](./parcelas_recintos.sql) | 0 |
| 118 | `partes_diarios` | [partes_diarios.sql](./partes_diarios.sql) | **1** |
| 119 | `partidas` | [partidas.sql](./partidas.sql) | 0 |
| 120 | `partidas_local` | [partidas_local.sql](./partidas_local.sql) | 0 |
| 121 | `pedidos` | [pedidos.sql](./pedidos.sql) | 0 |
| 122 | `pedidosdetalle` | [pedidosdetalle.sql](./pedidosdetalle.sql) | **1** |
| 123 | `pesadas_sector` | [pesadas_sector.sql](./pesadas_sector.sql) | 0 |
| 124 | `pesadas_sector_tmp` | [pesadas_sector_tmp.sql](./pesadas_sector_tmp.sql) | 0 |
| 125 | `prenominas` | [prenominas.sql](./prenominas.sql) | **1** |
| 126 | `proceso_log` | [proceso_log.sql](./proceso_log.sql) | 0 |
| 127 | `produccion` | [produccion.sql](./produccion.sql) | **3** |
| 128 | `produccion_local` | [produccion_local.sql](./produccion_local.sql) | 0 |
| 129 | `productos` | [productos.sql](./productos.sql) | **2** |
| 130 | `productos_autorizados` | [productos_autorizados.sql](./productos_autorizados.sql) | 0 |
| 131 | `productos_fitosanitarios` | [productos_fitosanitarios.sql](./productos_fitosanitarios.sql) | 0 |
| 132 | `productos_fitosanitariostemp` | [productos_fitosanitariostemp.sql](./productos_fitosanitariostemp.sql) | 0 |
| 133 | `productos_sector` | [productos_sector.sql](./productos_sector.sql) | 0 |
| 134 | `propietarios` | [propietarios.sql](./propietarios.sql) | 0 |
| 135 | `prov_albaranes` | [prov_albaranes.sql](./prov_albaranes.sql) | **1** |
| 136 | `prov_albaranes_detalle` | [prov_albaranes_detalle.sql](./prov_albaranes_detalle.sql) | 0 |
| 137 | `prov_facturas` | [prov_facturas.sql](./prov_facturas.sql) | **1** |
| 138 | `prov_facturas_detalle` | [prov_facturas_detalle.sql](./prov_facturas_detalle.sql) | 0 |
| 139 | `proveedores` | [proveedores.sql](./proveedores.sql) | 0 |
| 140 | `proveedores_articulos` | [proveedores_articulos.sql](./proveedores_articulos.sql) | 0 |
| 141 | `proveedores_materias_primas` | [proveedores_materias_primas.sql](./proveedores_materias_primas.sql) | 0 |
| 142 | `pruebas` | [pruebas.sql](./pruebas.sql) | 0 |
| 143 | `puestos_trabajo` | [puestos_trabajo.sql](./puestos_trabajo.sql) | 0 |
| 144 | `regimenes_cotizacion` | [regimenes_cotizacion.sql](./regimenes_cotizacion.sql) | 0 |
| 145 | `rendimiento` | [rendimiento.sql](./rendimiento.sql) | 0 |
| 146 | `rendimiento_local` | [rendimiento_local.sql](./rendimiento_local.sql) | 0 |
| 147 | `restos_dia` | [restos_dia.sql](./restos_dia.sql) | **3** |
| 148 | `sa_pesadas` | [sa_pesadas.sql](./sa_pesadas.sql) | 0 |
| 149 | `sa_pesadas_local` | [sa_pesadas_local.sql](./sa_pesadas_local.sql) | 0 |
| 150 | `salidas_almacen` | [salidas_almacen.sql](./salidas_almacen.sql) | 0 |
| 151 | `salidas_almacen_local` | [salidas_almacen_local.sql](./salidas_almacen_local.sql) | 0 |
| 152 | `sectores` | [sectores.sql](./sectores.sql) | 0 |
| 153 | `sectores_mesas` | [sectores_mesas.sql](./sectores_mesas.sql) | 0 |
| 154 | `series_numericas` | [series_numericas.sql](./series_numericas.sql) | 0 |
| 155 | `t_enfermedades` | [t_enfermedades.sql](./t_enfermedades.sql) | 0 |
| 156 | `t_imagen_enfermedad` | [t_imagen_enfermedad.sql](./t_imagen_enfermedad.sql) | 0 |
| 157 | `t_imagen_plaga` | [t_imagen_plaga.sql](./t_imagen_plaga.sql) | 0 |
| 158 | `t_motivos_tratamiento` | [t_motivos_tratamiento.sql](./t_motivos_tratamiento.sql) | 0 |
| 159 | `t_plagas` | [t_plagas.sql](./t_plagas.sql) | 0 |
| 160 | `t_productos_fitosanitarios` | [t_productos_fitosanitarios.sql](./t_productos_fitosanitarios.sql) | 0 |
| 161 | `t_trata_productos` | [t_trata_productos.sql](./t_trata_productos.sql) | 0 |
| 162 | `t_tratamiento` | [t_tratamiento.sql](./t_tratamiento.sql) | 0 |
| 163 | `tablabase` | [tablabase.sql](./tablabase.sql) | 0 |
| 164 | `ticados` | [ticados.sql](./ticados.sql) | **4** |
| 165 | `ticadoscompleto` | [ticadoscompleto.sql](./ticadoscompleto.sql) | **3** |
| 166 | `tipo_trabajo` | [tipo_trabajo.sql](./tipo_trabajo.sql) | 0 |
| 167 | `tipos_cot` | [tipos_cot.sql](./tipos_cot.sql) | 0 |
| 168 | `tipos_generador` | [tipos_generador.sql](./tipos_generador.sql) | 0 |
| 169 | `tipos_iva` | [tipos_iva.sql](./tipos_iva.sql) | 0 |
| 170 | `trabajador_vacaciones` | [trabajador_vacaciones.sql](./trabajador_vacaciones.sql) | 0 |
| 171 | `trabajadores` | [trabajadores.sql](./trabajadores.sql) | **4** |
| 172 | `trabajo_diario` | [trabajo_diario.sql](./trabajo_diario.sql) | **2** |
| 173 | `trabajo_diario_local` | [trabajo_diario_local.sql](./trabajo_diario_local.sql) | 0 |
| 174 | `trabajos_almacen` | [trabajos_almacen.sql](./trabajos_almacen.sql) | 0 |
| 175 | `trabajos_grupos` | [trabajos_grupos.sql](./trabajos_grupos.sql) | 0 |
| 176 | `tratamientos` | [tratamientos.sql](./tratamientos.sql) | 0 |
| 177 | `tratamientos_base` | [tratamientos_base.sql](./tratamientos_base.sql) | **1** |
| 178 | `tratamientos_base_parcelas` | [tratamientos_base_parcelas.sql](./tratamientos_base_parcelas.sql) | **2** |
| 179 | `tratamientos_cargas` | [tratamientos_cargas.sql](./tratamientos_cargas.sql) | 0 |
| 180 | `tratamientos_detalle` | [tratamientos_detalle.sql](./tratamientos_detalle.sql) | **5** |
| 181 | `tratamientosbase_detalle` | [tratamientosbase_detalle.sql](./tratamientosbase_detalle.sql) | **2** |
| 182 | `tratamientoscuaderno` | [tratamientoscuaderno.sql](./tratamientoscuaderno.sql) | 0 |
| 183 | `tratamientoscuaderno_cargas` | [tratamientoscuaderno_cargas.sql](./tratamientoscuaderno_cargas.sql) | 0 |
| 184 | `tratamientoscuaderno_detalle` | [tratamientoscuaderno_detalle.sql](./tratamientoscuaderno_detalle.sql) | 0 |
| 185 | `usuarios` | [usuarios.sql](./usuarios.sql) | 0 |
| 186 | `utensilios` | [utensilios.sql](./utensilios.sql) | 0 |
| 187 | `v_produccion` | [v_produccion.sql](./v_produccion.sql) | **2** |
| 188 | `v_produccionmesahora` | [v_produccionmesahora.sql](./v_produccionmesahora.sql) | 0 |
| 189 | `v_produccionmesas` | [v_produccionmesas.sql](./v_produccionmesas.sql) | 0 |
| 190 | `v_produccionmesasdetalle` | [v_produccionmesasdetalle.sql](./v_produccionmesasdetalle.sql) | 0 |
| 191 | `v_produccionporhora` | [v_produccionporhora.sql](./v_produccionporhora.sql) | 0 |
