Index of /proyectos delphi/RAUL_ASENCIO/GESTION/resources/iconos_secciones_backup

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]duplicar_articulo_do..>2026-07-01 11:35 10K 
[IMG]asignacion_materias_..>2026-06-25 11:18 18K 
[IMG]alergenos.png 2026-06-25 11:23 7.3K 
[IMG]Usuarios.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Ubicaciones.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Stock.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Solicitud de Pedido.png2026-06-02 09:35 2.7K 
[IMG]Solicitud de Cotizac..>2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Solicitud de Compra.png2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Sistema.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Shipping.png 2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Seguridad.png 2026-06-02 09:35 3.4K 
[IMG]SKUs.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Roles.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Resumen Genardo.png 2026-06-02 09:57 3.5K 
[IMG]Resumen.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Reparaciones.png 2026-06-02 09:35 3.7K 
[IMG]Registros de Manteni..>2026-06-02 09:35 3.2K 
[IMG]Registros de Emplead..>2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Registros de Auditor..>2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Registros Empleyios.png2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Registros.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Reclutamiento de Gas..>2026-06-02 09:57 3.4K 
[IMG]Reclutamiento.png 2026-06-02 09:35 3.2K 
[IMG]Recibo de Pago.png 2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Recepción.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Pruebas.png 2026-06-02 09:35 3.6K 
[IMG]Prosposto.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Prospecirfos.png 2026-06-02 09:57 3.4K 
[IMG]Prospección.png 2026-06-02 09:57 3.4K 
[IMG]Programación.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Presupuestos Formale..>2026-06-02 09:48 3.0K 
[IMG]Presupuesto Formal.png 2026-06-02 09:57 2.9K 
[IMG]Presupuesto.png 2026-06-02 09:35 3.5K 
[IMG]Planta de Producció..>2026-06-02 09:35 3.6K 
[IMG]Planificación de Ve..>2026-06-02 09:57 2.8K 
[IMG]Planificación.png 2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Pipeline.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Petición de Oferta.png2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Penirna.png 2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Pedidos.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Pedido de Venta.png 2026-06-02 09:57 3.3K 
[IMG]Pedido de Compra.png 2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Pagos.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Pago Realizado.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Orden de Trabajo.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Orden de Pago.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Oportunidades.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Notificaciones.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Notas de Gastos.png 2026-06-02 09:48 3.3K 
[IMG]Notas de Crédito.png 2026-06-02 09:48 2.9K 
[IMG]Nota de Gastos.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Nota de Cobros.png 2026-06-02 09:57 3.3K 
[IMG]Nota de Cargo.png 2026-06-02 09:57 2.9K 
[IMG]Nota de Abono.png 2026-06-02 09:57 2.9K 
[IMG]Niveles de Inventari..>2026-06-02 09:35 2.7K 
[IMG]Nómina.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Movimiento de Stock.png2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]MRP.png 2026-06-02 09:35 3.5K 
[IMG]Métricas.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Lista de Materiales ..>2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Licencias.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Libro Mayor.png 2026-06-02 09:35 3.5K 
[IMG]Integración.png 2026-06-02 09:35 3.6K 
[IMG]Ingreso Realizado.png 2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Informes.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Hojas de Tiempo.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Hojas de Origen.png 2026-06-02 09:57 3.3K 
[IMG]Hanelticas.png 2026-06-02 09:57 2.7K 
[IMG]Gestión de Proveedo..>2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Gestión de IVA.png 2026-06-02 09:57 3.6K 
[IMG]Gestión de IVA (Ded..>2026-06-02 09:57 3.4K 
[IMG]Gestión.png 2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Generdía.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Flujo de Caja.png 2026-06-02 09:35 3.2K 
[IMG]Farera (Repercusión..>2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Facturas de Venta.png 2026-06-02 09:48 3.3K 
[IMG]Factura de Venta.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Factura de Compra.png 2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Factura de Ancrega.png 2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Facturación.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Factura Rectificativ..>2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Factura Rectificativ..>2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Factura Proforma.png 2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Escaneo de Código d..>2026-06-02 09:35 2.7K 
[IMG]Equipos.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Desempeño.png 2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Cutizaciones.png 2026-06-02 09:48 3.0K 
[IMG]Cuentas por Pager.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Cuentas por Pagar.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Cuentas por Cobrar.png 2026-06-02 09:35 3.2K 
[IMG]Cotizaciones.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Cotización de Venta..>2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Copia de Seguridad.png 2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Control de Calidad.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Control de Caiidad.png 2026-06-02 09:48 3.4K 
[IMG]Contratos de Compra.png2026-06-02 09:48 3.1K 
[IMG]Contactos.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Conciliación Bancar..>2026-06-02 09:57 3.3K 
[IMG]Comparativa de Ofert..>2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Clientes.png 2026-06-02 09:35 3.1K 
[IMG]Cliente.png 2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Certificados de Orig..>2026-06-02 09:48 3.2K 
[IMG]Calendario.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]CRM.png 2026-06-02 09:35 3.7K 
[IMG]Budget.png 2026-06-02 09:35 3.4K 
[IMG]Berrais.png 2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Beneficios.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]BOM.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Aviso de Cobro.png 2026-06-02 09:57 3.2K 
[IMG]Asistencia.png 2026-06-02 09:35 3.5K 
[IMG]Aotivadores.png 2026-06-02 09:57 3.5K 
[IMG]Analíticas.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Almacenamiento.png 2026-06-02 09:35 3.2K 
[IMG]Albaranes de Recepci..>2026-06-02 09:48 3.3K 
[IMG]Albaranes de Entrega..>2026-06-02 09:48 3.2K 
[IMG]Albarán de RecepciÃ..>2026-06-02 09:57 3.1K 
[IMG]Albarán de Entrega.png2026-06-02 09:57 3.0K 
[IMG]Adquisiciones.png 2026-06-02 09:35 3.3K 
[IMG]Acuerdos.png 2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Activos.png 2026-06-02 09:35 2.9K 
[IMG]Actividad.png 2026-06-02 09:35 2.8K 
[IMG]Activadores.png 2026-06-02 09:35 3.0K 
[IMG]Abastecimiento.png 2026-06-02 09:35 3.4K 
[IMG]API.png 2026-06-02 09:35 2.7K 
[IMG]Órdenes de Trabajo.png2026-06-02 09:35 3.0K 

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at 85.215.144.168 Port 80