Index of /agrigest/GESTION

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]datosclientes.vlb 2024-04-22 12:17 3  
[   ]datosestadisticas.vlb 2024-09-13 08:25 3  
[   ]datosnominas.vlb 2022-03-01 11:04 3  
[   ]datosproduccion.vlb 2024-09-13 08:23 3  
[   ]datostrazabilidad2.vlb 2023-08-27 10:22 3  
[   ]empleados.vlb 2025-05-16 12:29 3  
[   ]fImportarPresenciaPi..>2022-03-25 09:27 3  
[   ]falbaranes.vlb 2025-06-24 10:50 3  
[   ]fbalanceventas.vlb 2023-04-28 09:23 3  
[   ]fbasculas.vlb 2022-03-29 10:48 3  
[   ]fbuscararticulos.vlb 2022-03-30 12:55 3  
[   ]fcargastratamientos.vlb2025-05-07 10:08 3  
[   ]fcc_expediciones.vlb 2023-05-24 08:35 3  
[   ]fcc_materiasprimas.vlb 2022-03-28 16:50 3  
[   ]fcc_vidacomercial.vlb 2022-04-12 18:22 3  
[   ]fclientes.vlb 2024-04-22 12:21 3  
[   ]fconfiguracionalmace..>2020-08-11 10:44 3  
[   ]fconsumosfito.vlb 2024-04-09 13:56 3  
[   ]fcontrolminimos.vlb 2025-08-26 18:24 3  
[   ]fcontrolstock.vlb 2024-08-14 14:14 3  
[   ]fcrearalbaran.vlb 2025-03-03 16:45 3  
[   ]fcuadernos.vlb 2024-11-20 10:43 3  
[   ]fdlglineaspedido.vlb 2025-03-03 10:42 3  
[   ]fdlgticados.vlb 2024-01-30 12:50 3  
[   ]fechacierre.vlb 2021-11-30 13:18 3  
[   ]femphistorico.vlb 2022-07-25 09:49 3  
[   ]fentradas.vlb 2025-08-26 17:38 3  
[   ]fenvases_almacen.vlb 2021-11-12 10:03 3  
[   ]fgastos.vlb 2019-12-05 08:19 3  
[   ]fgenerartratamientos..>2025-04-15 16:51 3  
[   ]fimpresionentradas.vlb 2020-06-18 19:42 3  
[   ]fimpresionmovimiento..>2023-06-19 09:17 3  
[   ]firma.vlb 2017-07-01 22:19 3  
[   ]fmaterialespesada.vlb 2021-09-06 16:49 3  
[   ]formaspago.vlb 2020-06-12 10:18 3  
[   ]fpedidos.vlb 2025-08-28 10:30 3  
[   ]fpresentaciones.vlb 2021-12-13 13:03 3  
[   ]fproductores.vlb 2023-11-28 10:01 3  
[   ]fproveedores.vlb 2021-03-09 10:35 3  
[   ]frecalculostock.vlb 2025-09-12 17:10 3  
[   ]fseleccionartaquilla..>2023-02-01 07:33 3  
[   ]fselecparcelas.vlb 2025-03-31 16:56 3  
[   ]fselectpedidos.vlb 2025-02-20 10:41 3  
[   ]fstockalmacen.vlb 2025-08-27 10:24 3  
[   ]fticados.vlb 2025-07-01 12:38 3  
[   ]ftratamientosbase.vlb 2025-06-16 17:54 3  
[   ]ftraza_materiales.vlb 2025-08-26 17:38 3  
[   ]gastosconsumos.vlb 2021-02-23 11:11 3  
[   ]gruposfamilias.vlb 2022-01-24 18:19 3  
[   ]puestos_trabajo.vlb 2021-02-10 19:14 3  
[   ]DemoButtonsForm.ddp 2015-05-29 16:38 51  
[   ]SignatureForm.ddp 2015-05-29 16:38 51  
[   ]DemoButtons.dproj.local2017-07-08 12:01 62  
[   ]AGRIGEST_project.tvs..>2020-03-30 13:39 72  
[   ]dm3.dfm 2016-10-25 19:50 80  
[   ]datostrazabilidad.dfm 2022-12-30 10:01 84  
[   ]datosclientesUnit1.dfm 2019-02-12 12:20 94  
[   ]AGRIGEST.stat 2019-03-04 10:32 158  
[TXT]dm3.pas 2016-10-25 19:51 295  
[   ]AGRIGEST.dpr.old 2016-10-21 18:57 321  
[TXT]datosclientesUnit1.pas 2019-02-12 12:20 331  
[   ]DemoButtons.dpr 2015-05-29 16:38 339  
[   ]fgastos.dfm 2019-12-05 08:19 350  
[   ]farticulo.dfm 2020-04-04 08:50 359  
[TXT]farticulo.pas 2020-04-04 08:56 376  
[TXT]fgastos.pas 2019-12-05 08:19 417  
[   ]DemoButtons.cfg 2015-05-29 16:38 434  
[   ]gruposfamilias.Unit2..>2020-03-06 12:57 436  
[TXT]fcostesrestos.pas 2023-09-19 10:22 495  
[   ]DemoButtonsForm.dfm 2015-05-29 16:38 500  
[   ]DemoButtons.identcache 2017-07-12 12:18 530  
[TXT]datosnominas.pas 2022-03-01 11:02 544  
[TXT]fconfirmar.pas 2022-02-17 09:08 547  
[   ]SignatureForm.dfm 2021-11-24 10:19 602  
[TXT]fenvasadoscampo.pas 2025-07-31 08:33 609  
[TXT]fseleccionartaquilla..>2023-02-01 07:11 663  
[TXT]fdlgfecha.pas 2021-05-26 12:57 735  
[IMG]DemoButtons_Icon.ico 2017-07-08 12:01 766  
[   ]datosnominas.dfm 2022-03-01 11:02 888  
[   ]fdlgfecha.dfm 2021-05-26 12:57 944  
[TXT]fformaspago.pas 2020-06-10 12:36 1.0K 
[TXT]fdlgllamamientos.pas 2022-05-06 09:45 1.1K 
[   ]fdlgllamamiento.dfm 2022-03-17 18:28 1.2K 
[TXT]DemoButtonsForm.pas 2015-06-01 14:29 1.2K 
[TXT]datostrazabilidad.pas 2022-12-30 10:06 1.3K 
[TXT]fidasociado.pas 2024-03-12 12:46 1.3K 
[   ]fseleccionartaquilla..>2023-02-01 07:11 1.4K 
[TXT]fdlgticados.pas 2024-01-30 12:50 1.5K 
[TXT]gruposfamilias.Unit2..>2020-03-06 12:58 1.5K 
[   ]fdgllamamiento.dfm 2022-03-17 18:17 1.5K 
[TXT]fmeteorologia.pas 2025-04-08 08:55 1.5K 
[TXT]fcontrolminimos.pas 2025-08-26 18:24 1.6K 
[TXT]fboquillas.pas 2025-03-28 11:37 1.7K 
[   ]firma.dfm 2017-07-03 11:27 1.7K 
[TXT]Wincrypt.pas 2025-09-23 21:09 1.7K 
[   ]copia.bat 2025-09-24 14:20 1.8K 
[TXT]fbuscararticulosprov..>2020-06-13 17:52 1.8K 
[TXT]fstockalmacen.pas 2025-08-27 10:17 1.9K 
[   ]DemoButtons.dof 2015-05-29 16:38 1.9K 
[   ]fenvasadoscampo.dfm 2025-07-30 13:06 1.9K 
[   ]fechacierre.dfm 2021-09-22 16:35 1.9K 
[TXT]CertificateManager.pas 2025-09-23 21:26 1.9K 
[   ]fcostesrestos.dfm 2023-09-19 12:04 1.9K 
[TXT]fconsumosfitoparcela..>2025-08-27 10:17 2.0K 
[   ]DemoButtons.res 2017-07-10 09:40 2.0K 
[TXT]fcontrolcalidad.pas 2021-10-15 10:08 2.0K 
[   ]fconfirmar.dfm 2022-02-17 09:14 2.3K 
[TXT]fbuscarempleado.pas 2022-03-30 12:54 2.3K 
[TXT]femphistorico.pas 2022-06-17 07:49 2.6K 
[TXT]fepis.pas 2024-06-03 11:18 2.9K 
[TXT]fgenericas.pas 2020-06-05 12:18 3.0K 
[TXT]Unit2.pas 2021-02-10 19:14 3.2K 
[   ]fbuscarempleado.dfm 2022-03-30 12:51 3.4K 
[   ]fbuscararticulosprov..>2020-06-13 17:52 3.4K 
[   ]fdlgllamamientos.dfm 2022-05-06 09:49 3.5K 
[   ]wgssSTU_TLB.dcr 2015-05-29 16:38 3.5K 
[TXT]regimen_cotizacion.pas 2021-02-02 13:11 3.6K 
[TXT]calibrescalidad.pas 2022-02-16 11:31 3.6K 
[TXT]firma.pas 2017-07-03 11:27 3.6K 
[TXT]dlgduplicar.pas 2023-12-11 09:40 3.7K 
[TXT]fechacierre.pas 2021-11-30 12:56 3.7K 
[TXT]tipos_impuestos.pas 2022-02-16 11:31 3.7K 
[TXT]formaspago.pas 2020-06-12 10:17 3.8K 
[   ]fidasociado.dfm 2024-03-12 12:42 3.9K 
[TXT]fselecparcelas.pas 2025-03-31 13:23 3.9K 
[TXT]fbuscararticulos.pas 2022-03-30 12:55 4.0K 
[   ]datostrazabilidad.vlb 2022-12-30 10:10 4.0K 
[TXT]fImportarPresenciaPi..>2022-03-25 09:27 4.1K 
[TXT]fbasculas.pas 2022-03-29 10:46 4.2K 
[   ]femphistorico.dfm 2022-07-25 09:49 4.3K 
[   ]dlgduplicar.dfm 2021-06-08 17:35 4.4K 
[   ]fmeteorologia.dfm 2025-04-08 08:55 4.4K 
[   ]datos.vlb 2025-08-28 11:44 4.4K 
[   ]fstockalmacen.dfm 2025-08-27 10:24 4.5K 
[TXT]ftraza_materiales2.pas 2021-09-08 09:56 4.9K 
[TXT]fcc_basculas.pas 2022-03-29 12:56 4.9K 
[TXT]futensilios.pas 2023-02-01 07:42 4.9K 
[   ]fgenericas.dfm 2020-06-30 09:28 5.0K 
[TXT]fcc_camaras.pas 2024-01-03 11:37 5.0K 
[   ]fcontrolcalidad.dfm 2021-10-15 10:01 5.1K 
[   ]fformaspago.dfm 2020-06-10 12:34 5.1K 
[TXT]ftaquillas.pas 2022-03-31 10:31 5.2K 
[   ]fmaterialespesada.dfm 2022-02-16 11:29 5.2K 
[   ]puestos_trabajo.dfm 2022-02-16 11:32 5.3K 
[   ]ftraza_materiales2.dfm 2021-09-08 10:51 5.3K 
[   ]calibrescalidad.dfm 2022-02-16 11:31 5.3K 
[   ]formaspago.dfm 2020-06-12 10:18 5.4K 
[   ]ftaquillas.dfm 2022-03-31 10:31 5.4K 
[   ]fdlgticados.dfm 2024-01-30 12:47 5.5K 
[   ]fbasculas.dfm 2022-03-29 10:48 5.5K 
[   ]DemoButtonsForm.dcu 2017-07-10 09:40 5.5K 
[   ]tipos_impuestos.dfm 2022-02-16 11:31 5.5K 
[   ]fformularios.dfm 2022-02-16 11:36 5.5K 
[TXT]cuentasbancarias.pas 2021-02-10 19:29 5.8K 
[   ]fconsumosfitoparcela..>2025-08-27 13:42 6.0K 
[TXT]ftraza_materiales.pas 2024-05-06 10:01 6.0K 
[   ]AGRIGEST.dpr 2025-09-23 21:07 6.0K 
[   ]fepis.dfm 2024-06-03 11:18 6.4K 
[TXT]fimpresionconsumos.pas 2022-01-04 19:01 6.4K 
[   ]futensilios.dfm 2023-02-01 07:42 6.4K 
[TXT]fproductosfitosanita..>2025-03-25 09:08 6.5K 
[   ]fboquillas.dfm 2025-03-28 11:40 6.5K 
[   ]fbuscararticulos.dfm 2022-01-27 18:39 6.6K 
[TXT]fcc_utensilios.pas 2024-09-20 13:49 6.6K 
[   ]fconsumos.vlb 2024-05-14 11:58 6.7K 
[   ]AGRIGEST.identcache 2025-09-24 08:28 6.7K 
[   ]fproductosfitosanita..>2025-03-25 09:00 6.7K 
[   ]fvehiculos.dfm 2025-04-08 08:47 6.8K 
[   ]regimen_cotizacion.dfm 2021-02-04 09:45 6.8K 
[   ]DemoButtons.dproj 2017-07-08 12:01 6.9K 
[TXT]fcc_materiasprimas.pas 2022-03-28 16:48 7.0K 
[   ]ftratamientos.vlb 2025-04-16 08:20 7.1K 
[   ]farticulos.vlb 2025-08-26 18:24 7.2K 
[   ]fImportarPresenciaPi..>2022-03-07 10:09 7.4K 
[   ]ffacturas.vlb 2025-09-23 21:21 7.5K 
[   ]Unit2.dfm 2021-02-10 19:14 7.5K 
[TXT]fimpresionarticulosc..>2020-06-15 11:39 7.6K 
[TXT]fgrupos_trabajadores..>2023-04-20 11:47 7.6K 
[TXT]fmaterialespesada.pas 2022-02-16 11:29 8.1K 
[TXT]gastosconsumos.pas 2021-02-23 11:11 8.8K 
[TXT]fcc_controlproducto.pas2022-04-03 10:32 9.1K 
[TXT]fcc_vidacomercial.pas 2022-04-12 18:21 9.3K 
[TXT]fgenerartratamientos..>2025-04-15 16:51 9.7K 
[TXT]puestos_trabajo.pas 2022-02-16 11:32 9.7K 
[   ]plantillapartetrabaj..>2020-05-18 18:41 9.9K 
[TXT]fimpresionentradas.pas 2020-06-15 11:39 10K 
[   ]fusuarios.dfm 2025-05-29 06:54 10K 
[TXT]fformularios.pas 2022-02-16 11:36 10K 
[TXT]fcargastratamientos.pas2025-04-15 18:49 10K 
[TXT]fcontrolproduccion.pas 2022-08-05 13:57 11K 
[TXT]fvehiculos.pas 2025-04-08 08:47 11K 
[   ]ftraza_materiales.dfm 2025-08-26 17:38 11K 
[   ]fselecparcelas.dfm 2025-03-31 16:55 11K 
[TXT]fimpresionmovimiento..>2023-06-19 09:17 12K 
[   ]cuentasbancarias.dfm 2021-02-10 19:28 12K 
[TXT]fenvases_almacen.pas 2021-09-08 12:29 12K 
[   ]fcontrolminimos.dfm 2025-08-26 18:22 12K 
[TXT]fconsumosfito.pas 2024-04-09 13:56 12K 
[   ]pesadas.vlb 2025-09-12 17:10 12K 
[TXT]datostrazabilidad2.pas 2023-08-01 09:11 13K 
[TXT]fproveedores.pas 2022-02-16 11:30 13K 
[   ]fconfiguracionalmace..>2020-08-11 10:29 13K 
[TXT]fselectalbaranes.pas 2025-02-28 11:50 13K 
[TXT]fselectpedidos.pas 2025-02-20 10:41 14K 
[TXT]fusuarios.pas 2025-05-29 06:55 14K 
[TXT]fconfiguracionalmace..>2020-08-11 10:30 14K 
[TXT]SignatureForm.pas 2021-11-02 12:40 15K 
[   ]fselectalbaranes.dfm 2025-02-28 11:50 15K 
[TXT]frecalculostock_PORT..>2020-09-23 14:41 16K 
[   ]fselectpedidos.dfm 2025-02-20 10:35 16K 
[TXT]fdlglineaspedido.pas 2025-02-19 15:01 16K 
[   ]fgenerartratamientos..>2025-04-15 16:51 17K 
[TXT]fcc_expediciones.pas 2023-05-24 08:35 17K 
[TXT]fbalanceventas.pas 2023-04-28 09:23 18K 
[TXT]ftratamientosbase.pas 2025-04-15 12:48 18K 
[   ]gastosconsumos.dfm 2021-02-23 11:11 18K 
[   ]fcargastratamientos.dfm2025-05-07 06:55 19K 
[   ]fimpresionconsumos.dfm 2022-01-04 19:32 19K 
[TXT]fcrearalbaran.pas 2025-03-03 16:45 19K 
[   ]gruposfamilias.dfm 2022-02-16 11:31 19K 
[TXT]fentradas.pas 2025-08-26 17:36 19K 
[   ]fgrupos_trabajadores..>2023-04-20 12:22 19K 
[TXT]fpresentaciones.pas 2021-12-13 13:03 21K 
[   ]fconsumosfito.dfm 2024-04-09 13:56 21K 
[TXT]frecalculostock.pas 2025-08-26 12:35 21K 
[   ]SignatureForm.dcu 2017-07-10 09:42 21K 
[   ]frecalculostock.dfm 2025-09-12 17:10 22K 
[TXT]datosestadisticas.pas 2024-09-13 08:18 22K 
[TXT]fcontrolstock.pas 2024-08-14 14:09 23K 
[   ]AGRIGEST.dproj 2025-09-23 21:07 24K 
[   ]fenvases_almacen.dfm 2021-11-12 10:02 24K 
[   ]fcc_basculas.dfm 2022-03-29 12:04 26K 
[TXT]farticulos.pas 2025-08-26 18:24 26K 
[   ]fimpresionarticulosc..>2020-06-14 19:00 26K 
[   ]fentradas.dfm 2025-08-26 17:38 26K 
[TXT]datosproduccion.pas 2023-11-28 11:02 27K 
[TXT]fconsumos.pas 2024-05-14 11:50 28K 
[TXT]fclientes.pas 2024-04-22 12:16 29K 
[TXT]gruposfamilias.pas 2022-02-16 11:31 29K 
[   ]fcc_camaras.dfm 2024-01-03 11:40 30K 
[   ]fpresentaciones.dfm 2021-12-13 12:51 30K 
[TXT]fcuadernos.pas 2024-11-15 09:20 30K 
[TXT]datosclientes.pas 2024-04-22 12:17 31K 
[   ]fcontrolstock.dfm 2024-08-14 12:33 32K 
[TXT]fpedidos.pas 2025-08-28 10:24 33K 
[   ]fcc_utensilios.dfm 2024-09-20 13:48 35K 
[   ]fbalanceventas.dfm 2023-04-28 09:23 36K 
[   ]fimpresionmovimiento..>2023-06-14 16:41 36K 
[TXT]ffacturas_PORTATIL_a..>2020-08-04 12:41 36K 
[TXT]ffacturas_PORTATIL_a..>2020-08-06 11:13 36K 
[   ]datostrazabilidad2.dfm 2023-08-27 10:20 37K 
[   ]fimpresionentradas.dfm 2020-06-18 19:42 38K 
[TXT]falbaranes_PORTATIL_..>2020-08-08 12:50 38K 
[TXT]pesadas.pas 2025-08-28 11:43 40K 
[   ]fcrearalbaran.dfm 2025-02-25 18:29 42K 
[   ]fproveedores.dfm 2022-02-16 11:30 43K 
[TXT]fproductores.pas 2022-09-02 12:51 43K 
[   ]fcc_materiasprimas.dfm 2022-03-28 16:50 44K 
[   ]fcontrolproduccion.dfm 2022-08-05 17:19 44K 
[   ]fdlglineaspedido.dfm 2025-03-03 09:29 45K 
[TXT]ftratamientos.pas 2025-04-16 08:15 45K 
[   ]fcc_vidacomercial.dfm 2022-04-12 18:22 46K 
[   ]fcc_expediciones.dfm 2023-05-24 08:34 51K 
[   ]AGRIGEST.dproj.local 2025-09-23 21:07 52K 
[   ]datosclientes.dfm 2024-04-22 12:17 53K 
[   ]datosproduccion.dfm 2024-09-13 08:23 53K 
[TXT]datos.pas 2025-03-05 15:01 56K 
[TXT]fticados.pas 2024-06-12 08:17 59K 
[   ]datosestadisticas.dfm 2024-09-13 08:25 62K 
[   ]principal.vlb 2025-08-28 11:15 67K 
[   ]fconsumos.dfm 2024-05-14 11:35 69K 
[   ]ftratamientosbase.dfm 2025-06-16 17:47 72K 
[   ]fcc_controlproducto.dfm2022-04-03 10:46 73K 
[   ]fcuadernos.dfm 2024-11-20 10:43 81K 
[   ]farticulos.dfm 2025-08-26 18:23 86K 
[   ]fticados.dfm 2025-07-01 12:15 91K 
[   ]fpedidos.dfm 2025-08-28 10:24 92K 
[   ]fclientes.dfm 2024-04-22 12:21 101K 
[TXT]ffacturas.pas 2025-09-23 21:18 103K 
[TXT]falbaranes.pas 2025-06-24 10:50 110K 
[   ]ftratamientos.dfm 2025-04-16 08:20 112K 
[   ]wgssSTU_TLB.dcu 2017-07-10 09:40 119K 
[   ]datos.dfm 2025-08-28 11:43 121K 
[TXT]wgssSTU_TLB.pas 2015-05-29 16:38 131K 
[   ]fproductores.dfm 2023-11-28 09:53 148K 
[TXT]empleados.pas 2025-04-17 08:49 159K 
[   ]falbaranes.dfm 2025-06-24 10:50 188K 
[   ]ffacturas.dfm 2025-09-23 21:15 192K 
[   ]empleados.dfm 2025-05-15 08:23 245K 
[   ]AGRIGEST.res 2025-09-23 21:07 292K 
[TXT]principal.pas 2025-08-28 11:15 408K 
[   ]pesadas.dfm 2025-09-12 17:10 612K 
[   ]principal.dfm 2025-08-27 12:18 1.8M 
[TXT]agrigest_struc-2.txt 2025-09-25 17:15 4.9M 

Apache/2.4.56 (Win64) OpenSSL/1.1.1t PHP/8.2.4 Server at 85.215.144.168 Port 80